| Ausstoß bei 60 Hübe/min (l/min) | 24 |
| Durchlaufmedien | Spezialkraftstoffe, Kraftstoffe Gefahrklasse AI-III (Benzin), Diesel, Heizöl, Petroleum, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Frostschutzmittel für Kühler und Scheibenreiniger (verdünnt und unverdünnt) |
| Durchsatzkapazität (l/Hub) | 0,4 |
| Anwendung | Fässer 60/200/220 l |
| Lange dreiteilige Saugleitung (mm) | 355 - 955 |
| Gewindeverbindung | G 2'' weiblich und M 64x4 weiblich |
| Materialien der Teile, die mit Medien in Kontakt kommen | |
| Pumpengehäuse | ABS + PA6 |
| Dichtungen | FKM |
| Metallbearbeitung | Edelstahl |
| Gewicht (kg) | 1,24 |
{{ message }}