| Lincoln PowerMaster Pumpe | |
| Modell | 2064 |
| Druckverhältnis | 42:1 |
| Pumpenrohr-Stil | Ball - O-Ring Kolben |
| Pumpenrohr geeignet für | Schlauchanschluss - Wandmontage |
| Luftmotor | 84808 |
| Schutzkappe | 84723 |
| Pumpenrohr | 84986 |
| Luftansauganschluss | 3/4NPT |
| Luftversorgung mindestens ∅ | 20mm innen |
| Eingangsanschluss | 2"NPT außen |
| Ausgangsanschluss | 3/4NPT innen |
| Volumen pro Zyklus | 195cc |
| Anzahl der Zyklen pro Liter ca. | 5 |
| Ertrag bei: | Ungefähr |
| 30 Zyklen pro Minute | 5.8 L |
| 50 Zyklen pro Minute | 9.7 L |
| 75 Zyklen pro Minute | 14.6 L |
Spezifikationen
- SKU 1070870
- Pumpe Pneumatisch
- Marke Lincoln