| Lincoln PowerMaster Pumpe | |
| Modell | 2023 |
| Druckverhältnis | 80:1 |
| Pumpenrohr Stil | Schaufelfuß, Kolben und Buchse |
| Pumpenrohr geeignet für | 200 kg Fass |
| Luftmotor | 84806 |
| Schutzkappe | 84723 |
| Pumpenrohr | 84993 |
| Anschluss Luftansaug | 3/4NPT |
| Luftversorgung minimal ∅ | 13mm weiblich |
| Anschluss Einlass | 3/4NPT |
| Volumen pro Zyklus | 61cc |
| Zyklen pro Liter ca. | 16 |
| Ausgang bei: | Ungefähr |
| 30 Zyklen pro Minute | 1.8 L |
| 50 Zyklen pro Minute | 3.0 L |
| 75 Zyklen pro Minute | 4.5 L |
Spezifikationen
- SKU 1070325
- Pumpe Pneumatisch
- Marke Lincoln
Related products